外语与文化旅游学院
学校首页
奖助贷勤
当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 奖助贷勤 >> 正文

外语学院2017-2018-1学​期学校综合奖学金拟评名单

2018年06月26日 13:51  点击:[]















序号 学号(用文本格式必须准确填写) 姓名(必须填写准确,成教学生请在姓名前标“C”) 年级 学院名称(简称) 专业名称(4字简称) 班级号 本班总人数 本班成绩排名 德育成绩 是否违纪 是否有不及格科目 项目名称(综合一等奖/综合二等奖/综合三等奖)
1 201507042124 包琴 2015 外语学院 商务英语 151 37 1 85 综合一等奖
2 201507042126 唐燕 2015 外语学院 商务英语 151 37 2 80 综合二等奖
3 201507042107 潘思琪 2015 外语学院 商务英语 151 37 2 88 综合二等奖
4 201507042141 胡彧 2015 外语学院 商务英语 151 37 4 80 综合三等奖
5 201507042155 黄莲莲 2015 外语学院 商务英语 151 37 5 82 综合三等奖
6 201507042106 黄丽 2015 外语学院 商务英语 151 37 6 80 综合三等奖
7 201507022096 李露露 2015 外语学院 商务英语 151 37 7 80 综合三等奖
8 201507042096 孙婷 2015 外语学院 商务英语 151 37 8 80 综合三等奖
9 201507042131 周慧 2015 外语学院 商务英语 151 37 9 80 综合三等奖













1 201507042115 杜兰 2015 外语学院 商务英语 152 36 1 80 综合一等奖
2 201507042147 陈煌 2015 外语学院 商务英语 152 36 2 80 综合二等奖
3 201507042111 杨艳 2015 外语学院 商务英语 152 36 3 80 综合二等奖
4 201504012077 伏昱波 2015 外语学院 商务英语 152 36 4 80 综合三等奖
5 201507042132 陈璐瑶 2015 外语学院 商务英语 152 36 5 80 综合三等奖
6 201507042102 赖祥畦 2015 外语学院 商务英语 152 36 6 85 综合三等奖
7 201507042121 黄欣 2015 外语学院 商务英语 152 36 7 80 综合三等奖
8 201507042116 邹慧 2015 外语学院 商务英语 152 36 8 80 综合三等奖
9 201507042104 宁思美 2015 外语学院 商务英语 152 36 9 80 综合三等奖













1 201507022102 石慧 2015 外语学院 旅游英语 151 39 1 80 综合一等奖
2 201507022091 杨凤 2015 外语学院 旅游英语 151 39 2 80 综合二等奖
3 201507022103 周晓倩 2015 外语学院 旅游英语 151 39 3 80 综合二等奖
4 201507022084 李瑞雪 2015 外语学院 旅游英语 151 39 4 80 综合二等奖
5 201507022068 郭兰 2015 外语学院 旅游英语 151 39 5 80 综合三等奖
6 201507022094 杨雪 2015 外语学院 旅游英语 151 39 6 80 综合三等奖
7 201507022087 蒋敏 2015 外语学院 旅游英语 151 39 7 80 综合三等奖
8 201507022083 肖美艳 2015 外语学院 旅游英语 151 39 8 80 综合三等奖
9 201507022057 马欣怡 2015 外语学院 旅游英语 151 39 9 80 综合三等奖
10 201507022095 杨红 2015 外语学院 旅游英语 151 39 10 80 综合三等奖













1 201507012044 廖诗淇 2015 外语学院 旅游日语 151 35 1 90 综合一等奖
2 201507012056 张莉思 2015 外语学院 旅游日语 151 35 2 96 综合二等奖
3 201507012055 黄一 2015 外语学院 旅游日语 151 35 3 92 综合二等奖
4 201507012066 谢雯 2015 外语学院 旅游日语 151 35 4 95 综合二等奖
5 201507012053 王铱萍 2015 外语学院 旅游日语 151 35 5 95 综合三等奖
6 201507012059 唐欣 2015 外语学院 旅游日语 151 35 6 92 综合三等奖
7 201507012045 梁远方 2015 外语学院 旅游日语 151 35 7 90 综合三等奖
8 201507012048 雷凡 2015 外语学院 旅游日语 151 35 8 90 综合三等奖
9 201507012068 罗双雁 2015 外语学院 旅游日语 151 35 9 93 综合三等奖













1 201607042045 佘雨娟 2016 外语学院 商务英语 161 35 1 94 综合一等奖
2 201607042030 王霜 2016 外语学院 商务英语 161 35 2 94 综合二等奖
3 201607042023 米钿钿 2016 外语学院 商务英语 161 35 3 97 综合二等奖
4 201607042035 刘敏 2016 外语学院 商务英语 161 35 4 94 综合二等奖
5 201603082084 刘欣荣 2016 外语学院 商务英语 161 35 5 88 综合三等奖
6 201606062058 吴芮仪 2016 外语学院 商务英语 161 35 6 92 综合三等奖
7 201607042019 池佳玲 2016 外语学院 商务英语 161 35 7 93 综合三等奖
8 201607042018 刘青青 2016 外语学院 商务英语 161 35 8 93 综合三等奖
9 201607042022 赵妮婷 2016 外语学院 商务英语 161 35 9 95 综合三等奖













1 201607042014 张婷 2016 外语学院 商务英语 162 32 1 90 综合一等奖
2 201607042041 蒋玉雪 2016 外语学院 商务英语 162 32 2 92 综合二等奖
3 201607041034 姜泰龙 2016 外语学院 商务英语 162 32 3 89 综合二等奖
4 201607042036 尹豇莎 2016 外语学院 商务英语 162 32 4 91 综合二等奖
5 201607041043 黄裕钞 2016 外语学院 商务英语 162 32 5 90 综合三等奖
6 201607042003 朱玉慧 2016 外语学院 商务英语 162 32 6 94 综合三等奖
7 201607042039 任龙羽 2016 外语学院 商务英语 162 32 7 97 综合三等奖
8 201607042047 敬玲丽 2016 外语学院 商务英语 162 32 8 93 综合三等奖













1 201607022042 杜长芯 2016 外语学院 旅游英语 161 43 1 96 综合一等奖
2 201607022031 王凤琼 2016 外语学院 旅游英语 161 43 2 99 综合二等奖
3 201607022037 向仙婷 2016 外语学院 旅游英语 161 43 3 100 综合二等奖
4 201607022012 熊佳 2016 外语学院 旅游英语 161 43 4 100 综合二等奖
5 201607022034 韩茂沁 2016 外语学院 旅游英语 161 43 5 100 综合二等奖
6 201607022046 陈红 2016 外语学院 旅游英语 161 43 6 90 综合三等奖
7 201607022021 邓荣 2016 外语学院 旅游英语 161 43 7 100 综合三等奖
8 201608022020 闻春霞 2016 外语学院 旅游英语 161 43 8 98 综合三等奖
9 201607022028 税叶 2016 外语学院 旅游英语 161 43 9 100 综合三等奖
10 201607022033 黄丹 2016 外语学院 旅游英语 161 43 10 93 综合三等奖
11 201607022048 连潔 2016 外语学院 旅游英语 161 43 11 88 综合三等奖













1 201607012031 魏琳 2016 外语学院 旅游日语 161 39 1 97 综合一等奖
2 201607011037 赖冬宁 2016 外语学院 旅游日语 161 39 2 88 综合二等奖
3 201607012026 陈钰 2016 外语学院 旅游日语 161 39 3 92 综合二等奖
4 201607012018 彭玉柠 2016 外语学院 旅游日语 161 39 4 96 综合二等奖
5 201607012043 张丽瑶 2016 外语学院 旅游日语 161 39 5 97 综合三等奖
6 201607012003 陈霞 2016 外语学院 旅游日语 161 39 6 97 综合三等奖
7 201607012028 苏欢 2016 外语学院 旅游日语 161 39 8 89 综合三等奖
8 201607012025 孙茂 2016 外语学院 旅游日语 161 39 9 88 综合三等奖
9 201607012029 涂彩妮 2016 外语学院 旅游日语 161 39 10 97 综合三等奖
10 201607012002 周春燕 2016 外语学院 旅游日语 161 39 11 92 综合三等奖













1 201707042058 张悦 2017 外语学院 商务英语 171 47 1 86 综合一等奖
2 201707042102 胡志云 2017 外语学院 商务英语 171 47 2 90 综合二等奖
3 201707042073 熊茜 2017 外语学院 商务英语 171 47 3 79 综合二等奖
4 201707042016 杨雪 2017 外语学院 商务英语 171 47 4 89 综合二等奖
5 201707042033 宋凌爽 2017 外语学院 商务英语 171 47 5 86 综合二等奖
6 201707042061 李佳 2017 外语学院 商务英语 171 47 6 89 综合三等奖
7 201707042010 林雪霞 2017 外语学院 商务英语 171 47 7 82 综合三等奖
8 201707042066 韩娇玟 2017 外语学院 商务英语 171 47 8 84 综合三等奖
9 201707042081 袁钠 2017 外语学院 商务英语 171 47 8 81 综合三等奖
10 201707042071 敬成源 2017 外语学院 商务英语 171 47 10 89 综合三等奖
11 201707042023 刘琳 2017 外语学院 商务英语 171 47 11 79 综合三等奖
12 201707042094 王学莉 2017 外语学院 商务英语 171 47 12 87 综合三等奖













1 201707042030 刘兰 2017 外语学院 商务英语 172 46 1 85 综合一等奖
2 201707042086 王美夕 2017 外语学院 商务英语 172 46 2 89 综合二等奖
3 201707042039 廖芳 2017 外语学院 商务英语 172 46 3 85 综合二等奖
4 20170742040 刘学 2017 外语学院 商务英语 172 46 4 84 综合二等奖
5 201707042055 左美 2017 外语学院 商务英语 172 46 5 81 综合二等奖
6 201707042050 李惠 2017 外语学院 商务英语 172 46 6 83 综合三等奖
7 201707042097 文晓霞 2017 外语学院 商务英语 172 46 7 80 综合三等奖
8 201707042054 陈艳 2017 外语学院 商务英语 172 46 8 85 综合三等奖
9 201707042011 陈梦涵 2017 外语学院 商务英语 172 46 9 82 综合三等奖
10 201707042063 任敏 2017 外语学院 商务英语 172 46 10 81 综合三等奖
11 201707042089 罗小艳 2017 外语学院 商务英语 172 46 11 79 综合三等奖
12 201707042029 罗雪梅 2017 外语学院 商务英语 172 46 12 80 综合三等奖













1 201707022064 王园园 2017 外语学院 旅游英语 171 36 1 95 综合一等奖
2 201707022075 陈彩霞 2017 外语学院 旅游英语 171 36 2 88 综合二等奖
3 201707022079 周怡 2017 外语学院 旅游英语 171 36 3 92 综合二等奖
4 201707022053 荣慧玲 2017 外语学院 旅游英语 171 36 4 83 综合二等奖
5 201707022069 简思意 2017 外语学院 旅游英语 171 36 5 94 综合三等奖
6 201707022071 杨燕 2017 外语学院 旅游英语 171 36 6 93 综合三等奖
7 201707022017 喻海霞 2017 外语学院 旅游英语 171 36 7 91 综合三等奖
8 201707022029 杨茜 2017 外语学院 旅游英语 171 36 8 96 综合三等奖
9 201707021068 赵斌 2017 外语学院 旅游英语 171 36 9 82 综合三等奖













1 201707022065 李英杰 2017 外语学院 旅游英语 172 36 1 99 综合一等奖
2 201707022057 陈镜颐 2017 外语学院 旅游英语 172 36 2 95 综合二等奖
3 201707022059 张荣 2017 外语学院 旅游英语 172 36 3 91 综合二等奖
4 201707022008 冉瑶 2017 外语学院 旅游英语 172 36 4 91 综合二等奖
5 201707022009 吴秋林 2017 外语学院 旅游英语 172 36 5 95 综合三等奖
6 201707022073 王娟丽 2017 外语学院 旅游英语 172 36 6 86 综合三等奖
7 201707022062 王巧玲 2017 外语学院 旅游英语 172 36 7 95 综合三等奖
8 201707022051 罗丽 2017 外语学院 旅游英语 172 36 8 90 综合三等奖
9 201707022067 吴倩 2017 外语学院 旅游英语 172 36 9 93 综合三等奖













1 201707012034 毛满婷 2017 外语学院 旅游日语 171 50 1 81 综合一等奖
2 201707012050 王椰 2017 外语学院 旅游日语 171 50 2 89 综合一等奖
3 201707012022 高漫 2017 外语学院 旅游日语 171 50 3 90 综合二等奖
4 201707012026 张成俊 2017 外语学院 旅游日语 171 50 4 86 综合二等奖
5 201707012002 熊欢 2017 外语学院 旅游日语 171 50 5 77 综合二等奖
6 201707011030 周曙光 2017 外语学院 旅游日语 171 50 6 84 综合二等奖
7 201707012038 文君妍 2017 外语学院 旅游日语 171 50 8 90 综合三等奖
8 201707012001 白袁媛 2017 外语学院 旅游日语 171 50 9 81 综合三等奖
9 201707012011 吴小梅 2017 外语学院 旅游日语 171 50 10 78 综合三等奖
10 201707012040 杨小玉 2017 外语学院 旅游日语 171 50 11 83 综合三等奖
11 201707012027 朱雪榕 2017 外语学院 旅游日语 171 50 12 83 综合三等奖
12 201707012009 王雨晴 2017 外语学院 旅游日语 171 50 15 78 综合三等奖
13 201707012044 陈馨怡 2017 外语学院 旅游日语 171 50 16 89 综合三等奖

 

上一条:2017-2018-2学期学校综合奖学金拟评名单 下一条:外国语学院2016-2017-2学期学校综合奖学金拟评名单

关闭

2021 成都纺织高等专科学校 All Rights Reserved