外语与文化旅游学院
学校首页
奖助贷勤
当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 奖助贷勤 >> 正文

外国语学院2018-2019-1学期学校综合奖学金拟评名单

2019年06月21日 13:58  点击:[]

 
序号 学号(用文本格式必须准确填写) 姓名(必须填写准确,成教学生请在姓名前标“C”) 年级 学院名称(简称) 专业名称(4字简称) 班级号 本班总人数 本班成绩排名 德育成绩 是否违纪 是否有不及格科目 项目名称(综合一等奖/综合二等奖/综合三等奖)
1 201607042045 佘雨娟 2016 外国语学院 商务英语 161 34 1 93 综合一等奖
2 201607042035 刘敏 2016 外国语学院 商务英语 161 34 2 89 综合二等奖
3 201607042030 王霜 2016 外国语学院 商务英语 161 34 3 87 综合二等奖
4 201607041049 冯易 2016 外国语学院 商务英语 161 34 4 89 综合三等奖
5 201607042050 彭丹 2016 外国语学院 商务英语 161 34 5 89 综合三等奖
6 201607042023 米钿 2016 外国语学院 商务英语 161 34 6 87 综合三等奖
7 201607042042 王雪 2016 外国语学院 商务英语 161 34 7 89 综合三等奖
8 201607042022 赵妮婷 2016 外国语学院 商务英语 161 34 8 87 综合三等奖
9 201607042041 蒋玉雪 2016 外国语学院 商务英语 162 32 1 93 综合一等奖
10 201607042014 张婷 2016 外国语学院 商务英语 162 32 2 93 综合二等奖
11 201607042003 朱玉慧 2016 外国语学院 商务英语 162 32 3 90 综合二等奖
12 201607041034 姜泰龙 2016 外国语学院 商务英语 162 32 4 85 综合三等奖
13 201607041043 黄裕钞 2016 外国语学院 商务英语 162 32 5 87 综合三等奖
14 201607042054 高敏 2016 外国语学院 商务英语 162 32 6 99 综合三等奖
15 201607022042 杜长芯 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 1 85 综合一等奖
16 201607022021 邓荣 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 2 85 综合二等奖
17 201607022046 陈红 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 3 85 综合二等奖
18 201608022020 闻春霞 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 4 88 综合三等奖
19 201607022031 王凤琼 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 5 85 综合三等奖
20 201607022012 熊佳 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 6 85 综合三等奖
21 201607022025 唐宗雪 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 7 85 综合三等奖
22 201607022029 李小霞 2016 外国语学院 旅游英语 161 42 8 85 综合三等奖
23 201607012043 张丽瑶 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 1 98 综合一等奖
24 201607012031 魏琳 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 2 98 综合二等奖
25 201607011037 赖冬宁 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 3 97 综合二等奖
26 201607012021 魏鹿宸 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 4 93 综合三等奖
27 201607012003 陈霞 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 5 94 综合三等奖
28 201607012043 谢岢桐 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 6 92 综合三等奖
29 201607012025 孙茂 2016 外国语学院 旅游日语 161 38 7 98 综合三等奖
30 201707042014 张超雨 2017 外国语学院 商务英语 171 54 1 99 综合一等奖
31 201707042058 张悦 2017 外国语学院 商务英语 171 54 2 94 综合一等奖
32 201707042102 胡志云 2017 外国语学院 商务英语 171 54 3 99 综合二等奖
33 201707042010 林雪霞 2017 外国语学院 商务英语 171 54 4 99 综合二等奖
34 201707042033 宋凌爽 2017 外国语学院 商务英语 171 54 5 89 综合二等奖
35 201707042071 敬成源 2017 外国语学院 商务英语 171 54 6 97 综合三等奖
36 201707042072 蒋青青 2017 外国语学院 商务英语 171 54 7 98 综合三等奖
37 201707042019 李欣彤 2017 外国语学院 商务英语 171 54 8 87 综合三等奖
38 201707042023 刘琳 2017 外国语学院 商务英语 171 54 9 83 综合三等奖
39 201707042079 何莎莎 2017 外国语学院 商务英语 171 54 10 91 综合三等奖
40 201707042086 王美夕 2017 外国语学院 商务英语 172 52 1 98 综合一等奖
41 201704062066 李洁 2017 外国语学院 商务英语 172 52 2 97 综合一等奖
42 201707042055 左美 2017 外国语学院 商务英语 172 52 3 87 综合二等奖
43 201707042030 刘兰 2017 外国语学院 商务英语 172 52 4 98 综合二等奖
44 201707042040 刘学 2017 外国语学院 商务英语 172 52 5 98 综合二等奖
45 201707042070 张丽 2017 外国语学院 商务英语 172 52 6 91 综合三等奖
46 201707042054 陈艳 2017 外国语学院 商务英语 172 52 7 92 综合三等奖
47 201704062085 干梦婕 2017 外国语学院 商务英语 172 52 8 89 综合三等奖
48 201708062042 余伟 2017 外国语学院 商务英语 172 52 9 90 综合三等奖
49 201707022069 简思意 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 1 92 综合一等奖
50 201707022064 王园园 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 2 87 综合二等奖
51 201707022021 斯敏 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 3 99 综合二等奖
52 201707022079 周怡 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 4 90 综合三等奖
53 201707021058 谢钰龙 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 5 97 综合三等奖
54 201707022071 杨燕 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 6 93 综合三等奖
55 201707022053 荣慧玲 2017 外国语学院 旅游英语 171 36 7 87 综合三等奖
56 201707022065 李英杰 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 1 100 综合一等奖
57 201707022060 何艳 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 2 95 综合二等奖
58 201707022059 张荣 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 3 98 综合二等奖
59 201707022073 王娟丽 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 4 100 综合三等奖
60 201707022009 吴秋林 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 5 91 综合三等奖
61 201707022062 王巧玲 2017 外国语学院 旅英英语 172 36 6 87 综合三等奖
62 201707022057 陈镜颐 2017 外国语学院 旅游英语 172 36 7 85 综合三等奖
63 201707012034 毛满婷 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 1 88 综合一等奖
64 201707012037 向姣 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 2 90 综合一等奖
65 201707012009 王雨琹 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 3 90 综合二等奖
66 201707012038 文君妍 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 4 88 综合二等奖
67 201707012022 高漫 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 5 82 综合二等奖
68 201707012001 白袁媛 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 6 93 综合三等奖
69 201707012032 樊鑫宇 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 7 88 综合三等奖
70 201707012026 张成俊 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 8 88 综合三等奖
71 201707012012 张加玲 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 9 85 综合三等奖
72 201707012002 熊欢 2017 外国语学院 旅游日语 171 50 10 87 综合三等奖
73 201804012050 冮宇欣 2018 外国语学院 商务英语 181 63 1 92 综合一等奖
74 201807042036 舒丽 2018 外国语学院 商务英语 181 63 2 89 综合一等奖
75 201807042063 凌嘉欣 2018 外国语学院 商务英语 181 63 3 87 综合二等奖
76 201807042113 李露 2018 外国语学院 商务英语 181 63 4 91 综合二等奖
77 201807041123 刘文亮 2018 外国语学院 商务英语 181 63 5 89 综合二等奖
78 201804012020 董子萌 2018 外国语学院 商务英语 181 63 6 91 综合三等奖
79 201807042119 刘碧 2018 外国语学院 商务英语 181 63 7 89 综合三等奖
80 201807042080 袁嘉 2018 外国语学院 商务英语 181 63 8 86 综合三等奖
81 201807042046 曾梦霞 2018 外国语学院 商务英语 181 63 9 80 综合三等奖
82 201807042072 苏娜 2018 外国语学院 商务英语 181 63 10 82 综合三等奖
83 201807042111 薛贵 2018 外国语学院 商务英语 181 63 11 89 综合三等奖
84 201807042043 张雪 2018 外国语学院 商务英语 182 56 1 86 综合一等奖
85 201807042041 贾怡博 2018 外国语学院 商务英语 182 56 2 96 综合一等奖
86 201807042076 胡静 2018 外国语学院 商务英语 182 56 3 88 综合二等奖
87 201807042085 马佳明 2018 外国语学院 商务英语 182 56 4 92 综合二等奖
88 201807042115 蒋思懿 2018 外国语学院 商务英语 182 56 5 86 综合二等奖
89 201807042060 朱可欣 2018 外国语学院 商务英语 182 56 6 86 综合三等奖
90 201807042091 林立夏 2018 外国语学院 商务英语 182 56 7 90 综合三等奖
91 201807042021 蔡鑫 2018 外国语学院 商务英语 182 56 8 86 综合三等奖
92 201807042048 谢国露 2018 外国语学院 商务英语 182 56 9 90 综合三等奖
93 201807042106 万珊珊 2018 外国语学院 商务英语 182 56 10 93 综合三等奖
94 201807022093 冉启翠 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 1 95 综合一等奖
95 201807022067 向锐婷 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 2 96 综合二等奖
96 201807022081 陈红霞 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 3 94 综合二等奖
97 201807022077 魏小兰 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 4 91 综合三等奖
98 201807022084 熊静 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 5 88 综合三等奖
99 201807022007 兰凤娇 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 6 88 综合三等奖
100 201807022061 杨阳 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 7 94 综合三等奖
101 201807022063 李小平 2018 外国语学院 旅游英语 181 47 8 96 综合三等奖
102 201807022052 龚小兰 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 1 80 综合一等奖
103 201807022036 蒋美芝 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 3 72 综合二等奖
104 201807021023 冯俊霖 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 4 97 综合二等奖
105 201807022074 晏琼英 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 5 77 综合三等奖
106 201807022003 陈凡瑶 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 6 89 综合三等奖
107 201807022043 孙馨雨 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 7 86 综合三等奖
108 201807022048 候加加 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 8 83 综合三等奖
109 201807022097 陈红娇 2018 外国语学院 旅游英语 182 43 9 96 综合三等奖
110 201807012035 李萍 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 1 96 综合一等奖
111 201807011028 李明政卓 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 2 81 综合一等奖
112 201807011040 邓淞议 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 3 82 综合二等奖
113 201807012008 林佳慧 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 5 81 综合二等奖
114 201807012036 陈思娅 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 6 80 综合二等奖
115 201807011046 汪柄旭 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 9 84 综合三等奖
116 201807012030 陈红瑾 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 10 92 综合三等奖
117 201807012012 罗风顺 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 11 100 综合三等奖
118 201807011003 汪杰 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 13 77 综合三等奖
119 201802022087 高庆 2018 外国语学院 旅游日语 181 53 15 81 综合三等奖

上一条:外国语学院围炉会之严格制度,精准处理​——资助工作特殊问题应对处理分享 下一条:2017-2018-2学期学校综合奖学金拟评名单

关闭

2021 成都纺织高等专科学校 All Rights Reserved